Outils du sol non animés occasion - Page 3
705 annonces de Outils du sol non animés occasion
Plombage Quivogne ROLLMOT 8.30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8C1A4211 |
| Réf. site : | 10132574 |
| Type | Plombage |
| Marque | Quivogne |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Quivogne ROLLMOT 8.30 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Déchaumeur Quivogne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 64125 |
| Réf. site : | 10603687 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Quivogne |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Quivogne |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Charrue Goizin 914 - 70 / 3 CORPS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000522 |
| Réf. site : | 11438474 |
| Type | Charrue |
| Marque | Goizin |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Goizin 914 - 70 / 3 CORPS |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
Vibroculteur Kverneland TLG 5 METRES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000505 |
| Réf. site : | 11207079 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kverneland TLG 5 METRES |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Herse rigide Quivogne HVSL 630
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3C60592C |
| Réf. site : | 10469432 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Quivogne |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Quivogne HVSL 630 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Charrue SOUCHU-PINET CHARRUE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03AB7C29 |
| Réf. site : | 10411848 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques SOUCHU-PINET CHARRUE |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
Charrue Kuhn VARI-M 151
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E6EDF571 |
| Réf. site : | 10361535 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Plombage Fliegl neuf Rouleau prismatique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FPWFLM000000 |
| Réf. site : | 9908438 |
| Type | Plombage |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Rouleau | Autre |
| Largeur de travail | 3 m |
Caractéristiques Fliegl Rouleau prismatique |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Déchaumeur Farmet Diskomat 8, 7.5m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7556 |
| Réf. site : | 11492676 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Farmet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Farmet Diskomat 8, 7.5m |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Décompacteur LSM 300 CI LM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 6C86D0FC-885C-321D-A486-6DF8A85DE079 |
| Réf. site : | 11620792 |
| Type | Décompacteur |
| Marque | LSM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques LSM 300 CI LM |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Charrue Kuhn VM1236T7590
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 96B481D2-866C-388F-977B-96B00A9864D0 |
| Réf. site : | 11620790 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn VM1236T7590 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Herse étrille Rotanet Repliable
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 0D0EB0FA-F877-343F-B580-0C9A112C77BA |
| Réf. site : | 11620785 |
| Type | Herse étrille |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Rotanet Repliable |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015083-026 |
| Réf. site : | 11620887 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Déchaumeur Pöttinger 6001T Terradisc
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260012 |
| Réf. site : | 11415630 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Pöttinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Pöttinger 6001T Terradisc |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Décompacteur Actisol Demeter 3 Texsol 9 dents
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6012 |
| Réf. site : | 2832317 |
| Type | Décompacteur |
| Marque | Actisol |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Actisol Demeter 3 Texsol 9 ... |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Outils du sol non animés Kuhn HR6004
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 1124-21 |
| Réf. site : | 11612350 |
| Type | -- |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Vibroculteur CULTIVATEUR 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10650 |
| Réf. site : | 11111764 |
| Type | Vibroculteur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Largeur de travail | 2.20 m |
Bineuse BINEUSE CHOP STAR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JYB 01 |
| Réf. site : | 11338525 |
| Type | Bineuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de rangs | 8 |
| Largeur de travail | 4 m |
Caractéristiques BINEUSE CHOP STAR |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Charrue Goizin CHARRUE 865
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10731 |
| Réf. site : | 11450037 |
| Type | Charrue |
| Marque | Goizin |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 4 |
| Sécurité | Non-stop hydraulique |
Caractéristiques Goizin CHARRUE 865 |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
Outils du sol non animés RW 1504 HF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 1120-15 |
| Réf. site : | 11603978 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Charrue Goizin CHARRUE R 905
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10732 |
| Réf. site : | 11450036 |
| Type | Charrue |
| Marque | Goizin |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de corps | 4 |
| Sécurité | Boulon |
Caractéristiques Goizin CHARRUE R 905 |
|
|---|---|
| Année | 1987 |
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Köckerling, Horsch, Landstal , Rolex, Kverneland, Kuhn, Amazone