Chariot télescopique ALLEMAGNE occasion - Page 3
286 annonces de chariot télescopique ALLEMAGNE occasion
Chariot télescopique Manitou MRT 3570 vision ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07851 |
| Réf. site : | 11538868 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou MRT 3570 vision ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 34.7 mètres |
Chariot télescopique Ferrari F478 Teleskoparm 2009 16m. 45to.
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12015 |
| Réf. site : | 11259736 |
| Type | -- |
| Marque | Ferrari |
| Gamme (marque : Ferrari) | F478 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Ferrari F478 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 17469 heures |
| Année | 2009 |
Chariot télescopique Claas Scorpion 7030
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-493091410250 |
| Réf. site : | 11572615 |
| Type | -- |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7900 |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7900 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 460/70 R24 |
| Dimension pneus arrière | 460/70 R24 |
Chariot télescopique JCB 550-80 Agri Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-493090510250 |
| Réf. site : | 11572614 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 550-80 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6600 |
Caractéristiques JCB 550-80 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6600 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5.5 Tonnes |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe Merlo E-Worker 25.5-90
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77054 |
| Réf. site : | 10850003 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo E-Worker 25.5-90 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 70 heures |
| Poids | 4.95 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique Dieci ICARUS 50.18 MVX 30 Teleskoplader m. Korb
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11706 |
| Réf. site : | 11154726 |
| Type | -- |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Dieci ICARUS 50.18 MVX 30 Tel... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 629 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 17.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.999 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou neuf MT625H Comfort 75K ST5 S1 Teleskoplader 2,5t 6m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | R122 |
| Réf. site : | 11370706 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou MT625H Comfort 75K ST... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Chariot télescopique JCB 540-140 HiViz 4x4x4*Palettengabel+Schaufel 14Mtr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9FB9CD78 |
| Réf. site : | 11491204 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3093 heures |
| Année | 2018 |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot télescopique Magni RTH RTH 6.26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07587 |
| Réf. site : | 11209821 |
| Type | -- |
| Marque | Magni |
| Gamme (marque : Magni) | RTH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 134 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Magni RTH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 25.8 mètres |
Chariot télescopique Manitou MT 733
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5820 |
| Réf. site : | 9516160 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou MT 733 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1103 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 6.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3300 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MHT 790
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07644 |
| Réf. site : | 11353063 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 139 CV |
| Puissance du moteur | 102 kW |
Caractéristiques Manitou MHT 790 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 27 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 6.84 mètres |
Chariot télescopique Magni TH TH 3.6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07632 |
| Réf. site : | 11506672 |
| Type | -- |
| Marque | Magni |
| Gamme (marque : Magni) | TH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Magni TH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 5.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot télescopique JCB TLT35 35-22E Teletruck / nur 131h! / 2022 / SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2841996-1 |
| Réf. site : | 11348693 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | TLT35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB TLT35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 131 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot télescopique JCB TLT30 30D Teletruck 2WD / nur 1.948h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 708049-2 |
| Réf. site : | 11348694 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | TLT30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB TLT30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1948 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot télescopique Claas Scorpion 741 Varipower
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 653.00010.2000103 |
| Réf. site : | 11469151 |
| Type | -- |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 500/70 R24 |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6788 heures |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MLT 741
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 993.00010.2000175 |
| Réf. site : | 11448546 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 119 CV |
Caractéristiques Manitou MLT 741 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8717 heures |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 8235c4f5-1613-40a4-88b2-43461dab6160 |
| Réf. site : | 11571021 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 2f4d8490-f499-4b7f-9330-789cb527fce4 |
| Réf. site : | 11571017 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique chariot télescopique fixe
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 274d8cb0-21f3-4aa1-899a-67df4f85c24b |
| Réf. site : | 11570971 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 6b3fbe1f-77a8-4327-bffd-d9e54cc5ff66 |
| Réf. site : | 11570961 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Chariot télescopique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 75db7d9e-1148-456f-866e-327a238715ca |
| Réf. site : | 11570960 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Principales marques de chariot télescopique :
Merlo, JCB, Manitou, Claas, Kramer, Massey Ferguson, Bobcat, New Holland